|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrammi da verificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home > Collaborazioni > Diagrammi da verificare Anche tu puoi collaborare al test dei diagrammi di modelli inediti! Prima di poter essere pubblicati i diagrammi dei modelli devono essere controllati, cioè il modello deve essere realmente piegato per verificare la completezza e la chiarezza dei disegni. Questo è un elenco parziale di modelli candidati alla pubblicazione
che devono essere provati. Grazie per la tua collaborazione, il CDO si sostiene con il lavoro di tutti i soci!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Modello e autore | n. pagine | In carico a |
data |
| 4 | Stella di Teresa Amado | 5 | Ana Romero | 20.3.09 |
| 10 | Il Teorema di Pitagora di Giancarlo Toran | 1 | Valentina Casalone | 2.3.10 |
| 18 | Uccello in volo di Mike Bright | 1 | Luigi Leonardi | |
| 22 | Decotwist di Luciano Petino | 2 | Ana Romero | 20.3.09 |
| 25 | Pinguino imperatore di Erminio Torri | 3 | Salvatore Valentino | 29.1.09 |
| 26 | Anatra di S.Lucia di Erminio Torri | 2 | Salvatore Valentino | 29.1.09 |
| 29 | Topino di Erminio Torri | 3 | Nicolò Zanotti | 19.1.09 |
| 34 | Abete di Francesco Guarnieri | 1 | ||
| 35 | Rosa di Francesco Guarnieri | 1 | Ana Romero | 20.3.09 |
| 36 | Contenitore triangolare di Francesco Guarnieri | 1 | Valentina Casalone | 2.3.10 |
| 37 | Drago di Tom Defoirdt | 4 | FATTO | 20.2.09 |
| 38 | Elefantino di Massimiliano Cossutta | 2 | FATTO | 15.6.09 |
| 40 | Scimmietta segnalibro di Luciano Petino | 4 | FATTO | 15.6.09 |
| 41 | Pentagono metodo di Luigi Leonardi | 1 | FATTO | 5.5.09 |
| 42 | Airone rosa di Guido Sonato | 4 | ||
| 43 | Supporto modulare per origami di Antonio Coiana | 2 | FATTO | 15.6.09 |
| 44 | Vaschetta cibo uccellini di Nick Robinson (1) | 1 | Martina Bombieri | 8.10.09 |
| 45 | Gatto nella scatola di Nick Robinson | 1 | Martina Bombieri | 8.10.09 |
| 47 | Moa gigante di Tom Defoirdt | 4 | Valentina Casalone | 2.3.10 |
| 48 | Pappagallino di Tom Defoirdt | 3 | Martina Bombieri | 8.10.09 |
| 49 | Una dissezione del quadrato (+soluzione) disegni di Francesco Decio | 10 | ||
| 50 | Babar l'elefante di Mike Bright | 3 | Guido Sonato | 8.1.10 |
| 51 | Cigno 2 di Francesco Guarnieri | 2 | Martina Bombieri | 8.10.09 |
| 52 | Dissezione di Perigal di Francesco Decio | 14 |
| © 1997-2010 Centro Diffusione Origami Tutti i diritti riservati |